Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 206 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Tecnico di editoria digitale |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Tecnico di editoria digitale |
Titolo da riportare nell'attestato | Tecnico di editoria digitale |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE 5 EQF |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 16 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | È prerequisito una buona conoscenza dell'utilizzo del computer. |
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Tecnico di editoria digitale |
Titolo da riportare nell'attestato | Tecnico di editoria digitale |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 16 |
Prova di ingresso o di orientamento | Valutazione delle competenze di informatica |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 800 |
Ore di corso massime [ore] | 800 |
Ore di stage minime [ore] | 240 |
Ore di stage massime [ore] | 320 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | È prerequisito una buona conoscenza dell'utilizzo del computer. |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Tecnico di editoria digitale |
Titolo da riportare nell'attestato | Tecnico di editoria digitale |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 16 |
Prova di ingresso o di orientamento | Valutazione delle competenze di informatica |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 400 |
Ore di corso massime [ore] | 400 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |