Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 203 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Tecnico di computer grafica tridimensionale |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Tecnico di computer grafica tridimensionale |
Titolo da riportare nell'attestato | Tecnico di computer grafica tridimensionale |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE 5 EQF |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 16 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | Per l'accesso al corso è richiesta la conoscenza dell'informatica di base, della lingua inglese a livello base, dell'utilizzo della rete Internet, e di competenze in campo grafico.Il corso è destinato a giovani ed adulti disoccupati con diploma, sono ammesse candidature di persone con esperienza lavorativa nel settore, previo accertamento delle conoscenze. |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Tecnico di computer grafica tridimensionale |
Titolo da riportare nell'attestato | Tecnico di computer grafica tridimensionale |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 16 |
Prova di ingresso o di orientamento | Per tutte le tipologie di destinatari è previsto un colloquio motivazionale e di orientamento ed un test di valutazione per la verifica - competenze base sul PC- competenze base di lingua inglese- competenze per la navigazione internet- competenze afferenti il settore grafico (grafica digitale, formati grafici, conoscenza di base di software grafici) |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 400 |
Ore di corso massime [ore] | 400 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | Per l'accesso al corso è richiesta la conoscenza dell'informatica di base, della lingua inglese a livello base, dell'utilizzo della rete Internet, e di competenze in campo grafico.Il corso è destinato a giovani ed adulti disoccupati con diploma, sono ammesse candidature di allievi con la qualifica regionale in ambito grafico, previo accertamento delle competenze base. |
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Tecnico di computer grafica tridimensionale |
Titolo da riportare nell'attestato | Tecnico di computer grafica tridimensionale |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 16 |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 800 |
Ore di corso massime [ore] | 800 |
Ore di stage minime [ore] | 240 |
Ore di stage massime [ore] | 320 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |