Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 175 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Tecnico di cantiere |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Tecnico di cantiere |
Titolo da riportare nell'attestato | Tecnico di cantiere |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE 5 EQF |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | Diploma attinente al settore edile o diploma tecnico scientifico previo superamento della prova di ingresso. |
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Tecnico di cantiere |
Titolo da riportare nell'attestato | Tecnico di cantiere |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Per coloro che sono in possesso di diploma tecnico scientifico è prevista la somministrazione di prove d'ingresso per la verifica delle conoscenze relative al disegno tecnico, alla tecnologia dei materiali e delle costruzioni. |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 840 |
Ore di corso massime [ore] | 840 |
Ore di stage minime [ore] | 252 |
Ore di stage massime [ore] | 336 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | Diploma attinente al settore edile e comprovata esperienza nel settore edile. |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Tecnico di cantiere |
Titolo da riportare nell'attestato | Tecnico di cantiere |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 350 |
Ore di corso massime [ore] | 350 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |