Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 10004 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Pet-sitter |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Pet-sitter |
Titolo da riportare nell'attestato | Pet-sitter |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 3 EQF |
Tipologia prova finale | PROVA PRATICA E COLLOQUIO |
Durata della prova [ore] | 8 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non prevsito |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Età | >=18 |
Livello minimo di scolarità | Scuola secondaria di II grado/Diploma professionale |
Obbligo scolastico assolto | SI |
Stato occupazionale ammesso | Disoccupati/inoccupati |
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Pet-sitter |
Titolo da riportare nell'attestato | Pet-sitter |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | PROVA PRATICA E COLLOQUIO |
Durata della prova [ore] | 8 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non Previsto |
Articolazione del percorso | |
Ore corso | 600 |
Ore di corso minime [ore] | 600 |
Ore di corso massime [ore] | 600 |
Ore di stage minime [ore] | 180 |
Ore di stage massime [ore] | 240 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 50 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 | |
---|---|
Età | >=18 |
Livello minimo di scolarità | Scuola secondaria di II grado/Diploma professionale |
Obbligo scolastico assolto | SI |
Stato occupazionale ammesso | OCCUPATI |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Pet-sitter |
Titolo da riportare nell'attestato | Pet-sitter |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | PROVA PRATICA E COLLOQUIO |
Durata della prova [ore] | 8 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
Articolazione del percorso | |
Ore corso | 300 |
Ore di corso minime [ore] | 300 |
Ore di corso massime [ore] | 300 |
Ore di stage minime [ore] | 0 |
Ore di stage massime [ore] | 0 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 50 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |