Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 1226 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Operatore forestale |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Operatore forestale |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore forestale |
Certificazione prevista in uscita | Qualifica 3 EQF |
Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
Durata della prova [ore] | 8 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Età | >=18 |
Livello minimo di scolarità | Scuola secondaria di I grado |
Livello massimo di scolarità | Non previsto |
Obbligo scolastico assolto | SI |
Esperienze lavorative pregresse | No |
Stato occupazionale ammesso | Disoccupati/inoccupati |
Prerequisiti in ingresso | Non previsto |
Tipologia percorso | Percorso per dissocupati |
---|---|
Titolo del percorso | Operatore forestale |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore forestale |
Certificazione prevista in uscita | Qualifica |
Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
Durata della prova [ore] | 8 |
Articolazione del percorso | |
Ore corso | 300 |
Ore di corso minime [ore] | 300 |
Ore di corso massime [ore] | 300 |
Ore di stage minime [ore] | 60 |
Ore di stage massime [ore] | 80 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 0 |
Normativa di riferimento | 'D.M. 4472 del 29/04/2020 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | Non previsto |
Ulteriori indicazioni | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 | |
---|---|
Età | >=18 |
Livello minimo di scolarità | Scuola secondaria di I grado |
Livello massimo di scolarità | Non previsto |
Obbligo scolastico assolto | SI |
Esperienze lavorative pregresse | No |
Stato occupazionale ammesso | Disoccupati/inoccupati |
Prerequisiti in ingresso | Non previsto |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Operatore forestale |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore forestale |
Certificazione prevista in uscita | Qualifica |
Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
Durata della prova [ore] | 8 |
Articolazione del percorso | |
Ore corso | 150 |
Ore di corso minime [ore] | 150 |
Ore di corso massime [ore] | 150 |
Ore di stage minime [ore] | 0 |
Ore di stage massime [ore] | 0 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 0 |
Normativa di riferimento | 'D.M. 4472 del 29/04/2020 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | SI |
Ulteriori indicazioni | Non previsto |