| Scheda corso | |
|---|---|
| Codice identificativo | 1100 |
| Versione | 1 |
| Profilo formativo | Operatore didattico in azienda fattoria agricola |
| Indirizzo | non previsto |
| Titolo del percorso | Operatore didattico in azienda/fattoria agricola |
| Titolo da riportare nell'attestato | Operatore didattico in azienda/fattoria agricola |
| Certificazione prevista in uscita | Specializzazione 4 EQF |
| Tipologia prova finale | Prova scritta e prova orale |
| Durata della prova [ore] | 3 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per occupati | |
|---|---|
| Età | >=18 |
| Livello minimo di scolarità | Titolo di istruzione secondaria inferiore |
| Livello massimo di scolarità | Non previsto |
| Obbligo scolastico assolto | Si |
| Esperienze lavorative pregresse | Si |
| Stato occupazionale ammesso | Occupati in agricoltura |
| Prerequisiti in ingresso | Conduttore impresa agricola oppure familiare delegato dall'imprenditore che dichiari di collaborare alla gestione dell'impresa agricola. Il familiare deve possedere uno dei seguenti rapporti di parentela: genitore, conuige, figlio/a, fratello/sorella. |
| Tipologia percorso | Percorso per occupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Operatore didattico in azienda/fattoria agricola |
| Titolo da riportare nell'attestato | Operatore didattico in azienda/fattoria agricola |
| Certificazione prevista in uscita | Specializzazione 4 EQF |
| Tipologia prova finale | Prova scritta e prova orale |
| Durata della prova [ore] | 3 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
| Articolazione del percorso | |
| Ore corso | 40 |
| Ore di corso minime [ore] | 40 |
| Ore di corso massime [ore] | 40 |
| Ore di stage minime [ore] | 6 |
| Ore di stage massime [ore] | 6 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 0 |
| Normativa di riferimento | Legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2010 e s.m.i.; Decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale dell' agricoltura n. 4129 del 29.6.2015 "Disposozioni per l' accreditamento e verifiche delle aziende e fattorie didattiche" (All. A) |
| Ore assenza massime consentite [%] | 25 |
| Assegnazione credito in ingresso consentito | Non previsto |
| Ulteriori indicazioni | non prevsito |