Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 1184 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Operatore ai servizi di sicurezza negli eventi pubblici |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Operatore ai servizi di sicurezza |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore ai servizi di sicurezza |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 2 EQF |
Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
Durata della prova [ore] | 8 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Età | >=18 |
Livello minimo di scolarità | Scuola secondaria di I grado |
Livello massimo di scolarità | Non previsto |
Obbligo scolastico assolto | Si |
Esperienze lavorative pregresse | Non previsto |
Stato occupazionale ammesso | Disoccupati |
Prerequisiti in ingresso | Non previsto |
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Operatore ai servizi di sicurezza |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore ai servizi di sicurezza |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 2 EQF |
Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
Durata della prova [ore] | 8 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
Articolazione del percorso | |
Ore corso | 250 |
Ore di corso minime [ore] | 250 |
Ore di corso massime [ore] | 250 |
Ore di stage minime [ore] | 50 |
Ore di stage massime [ore] | 75 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 0 |
Normativa di riferimento | Non previsto |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | Non previsto |
Ulteriori indicazioni | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 | |
---|---|
Età | >=18 |
Livello minimo di scolarità | Scuola secondaria di I grado |
Livello massimo di scolarità | Non previsto |
Obbligo scolastico assolto | Si |
Esperienze lavorative pregresse | Si |
Stato occupazionale ammesso | Occupati |
Prerequisiti in ingresso | Non previsto |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Operatore ai servizi di sicurezza |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore ai servizi di sicurezza |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 2 EQF |
Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
Durata della prova [ore] | 8 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
Articolazione del percorso | |
Ore corso | 130 |
Ore di corso minime [ore] | 130 |
Ore di corso massime [ore] | 130 |
Ore di stage minime [ore] | 0 |
Ore di stage massime [ore] | 0 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 0 |
Normativa di riferimento | Non previsto |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | Non previsto |
Ulteriori indicazioni | Non previsto |