| Scheda corso | |
|---|---|
| Codice identificativo | 1268 |
| Versione | 1 |
| Profilo formativo | Coordinatore voli (turn around coordinator) |
| Indirizzo | non previsto |
| Titolo del percorso | Coordinatore voi (turn around coordinator) |
| Titolo da riportare nell'attestato | COORDINATORE VOLI (TURN AROUND COORDINATOR) |
| Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE 4 EQF |
| Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
| Durata della prova [ore] | 12 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Per tutte le tipologie di destinatari e' previsto un colloquio motivazionale di orientamento |
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per disoccupati | |
|---|---|
| Età | >=18 |
| Livello minimo di scolarità | DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| Obbligo scolastico assolto | SI |
| Stato occupazionale ammesso | DISOCCUPATI |
| Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Coordinatore voi (turn around coordinator) |
| Titolo da riportare nell'attestato | COORDINATORE VOLI (TURN AROUND COORDINATOR) |
| Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE 4 EQF |
| Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
| Durata della prova [ore] | 12 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Colloquio motivazionale di orientamento |
| Articolazione del percorso | |
| Ore corso | 500 |
| Ore di corso minime [ore] | 150 |
| Ore di corso massime [ore] | 200 |
| Ore di stage minime [ore] | 0 |
| Ore di stage massime [ore] | 0 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 30 |
| Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per occupati | |
|---|---|
| Età | >=18 |
| Livello minimo di scolarità | DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| Obbligo scolastico assolto | SI |
| Stato occupazionale ammesso | OCCUPATI |
| Tipologia percorso | Percorso per occupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Coordinatore voi (turn around coordinator) |
| Titolo da riportare nell'attestato | COORDINATORE VOLI (TURN AROUND COORDINATOR) |
| Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE 4 EQF |
| Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
| Durata della prova [ore] | 12 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Colloquio motivazionale di orientamento |
| Articolazione del percorso | |
| Ore corso | 300 |
| Ore di corso minime [ore] | 300 |
| Ore di corso massime [ore] | 300 |
| Ore di stage minime [ore] | 0 |
| Ore di stage massime [ore] | 0 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 30 |
| Ore assenza massime consentite [%] | 30 |