| Scheda corso | |
|---|---|
| Codice identificativo | 216 |
| Versione | 1 |
| Profilo formativo | Addetto pinzatura e rammendo |
| Indirizzo | non previsto |
| Titolo del percorso | Addetto pinzatura e rammendo |
| Titolo da riportare nell'attestato | Addetto pinzatura e rammendo |
| Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 2 EQF |
| Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
| Durata della prova [ore] | 16 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Sono previsti un test attitudinale, una prova pratica e un colloquio motivazionale. |
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per disoccupati |
|---|
| Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Addetto pinzatura e rammendo |
| Titolo da riportare nell'attestato | Addetto pinzatura e rammendo |
| Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
| Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
| Durata della prova [ore] | 16 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Test attitudinale, prova pratica e colloquio motivazionale |
| Articolazione del percorso | |
| Ore corso | 600 |
| Ore di corso minime [ore] | 600 |
| Ore di corso massime [ore] | 600 |
| Ore di stage minime [ore] | 180 |
| Ore di stage massime [ore] | 240 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 20 |
| Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
| Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per occupati |
|---|
| Tipologia percorso | Percorso per occupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Addetto pinzatura e rammendo |
| Titolo da riportare nell'attestato | Addetto pinzatura e rammendo |
| Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
| Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
| Durata della prova [ore] | 16 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Test attitudinale, prova pratica e colloquio motivazionale |
| Articolazione del percorso | |
| Ore di corso minime [ore] | 220 |
| Ore di corso massime [ore] | 220 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 25 |
| Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
| Assegnazione credito in ingresso consentito | S |