Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 1271 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Operatore unico aeroportuale |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Operatore unico aeroportuale |
Titolo da riportare nell'attestato | OPERATORE UNICO AEROPORTUALE |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE 3 EQF 3 EQF |
Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Per tutte le tipologie di destinatari e' previsto un colloquio motivazionale di orientamento |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Età | >=18 |
Livello minimo di scolarità | DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
Obbligo scolastico assolto | SI |
Stato occupazionale ammesso | DISOCCUPATI |
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Operatore unico aeroportuale |
Titolo da riportare nell'attestato | OPERATORE UNICO AEROPORTUALE |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE 3 EQF |
Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Colloquio motivazionale di orientamento |
Articolazione del percorso | |
Ore corso | 500 |
Ore di corso minime [ore] | 150 |
Ore di corso massime [ore] | 200 |
Ore di stage minime [ore] | 0 |
Ore di stage massime [ore] | 0 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 30 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 | |
---|---|
Età | >=18 |
Livello minimo di scolarità | DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
Obbligo scolastico assolto | SI |
Stato occupazionale ammesso | OCCUPATI |
Tipologia percorso | Percorso per Occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Operatore unico aeroportuale |
Titolo da riportare nell'attestato | OPERATORE UNICO AEROPORTUALE |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE 3 EQF |
Tipologia prova finale | Prova pratica e colloquio |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Colloquio motivazionale di orientamento |
Articolazione del percorso | |
Ore corso | 300 |
Ore di corso minime [ore] | 300 |
Ore di corso massime [ore] | 300 |
Ore di stage minime [ore] | 0 |
Ore di stage massime [ore] | 0 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 30 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |