Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 329 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Operatore informatico di risorse web |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Operatore informatico di risorse web |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore informatico di risorse web |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 3 EQF |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Per tutte le tipologie di destinatari è previsto un colloquio motivazionale di orientamento |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 |
---|
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Operatore informatico di risorse web |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore informatico di risorse web |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Per tutte le tipologie di destinatari è previsto un colloquio motivazionale di orientamento |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 250 |
Ore di corso massime [ore] | 250 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 25 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 |
---|
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Operatore informatico di risorse web |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore informatico di risorse web |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Per tutte le tipologie di destinatari è previsto un colloquio motivazionale di orientamento |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 500 |
Ore di corso massime [ore] | 500 |
Ore di stage minime [ore] | 150 |
Ore di stage massime [ore] | 200 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |