Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 178 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Operatore apparecchi di sollevamento |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Operatore apparecchi di sollevamento |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore apparecchi di sollevamento |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 3 EQF |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 8 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | Esperienza di lavoro nel settore edile. |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Operatore apparecchi di sollevamento |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore apparecchi di sollevamento |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 8 |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 300 |
Ore di corso massime [ore] | 300 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 25 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 |
---|
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Operatore apparecchi di sollevamento |
Titolo da riportare nell'attestato | Operatore apparecchi di sollevamento |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 8 |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 600 |
Ore di corso massime [ore] | 600 |
Ore di stage minime [ore] | 180 |
Ore di stage massime [ore] | 240 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |