| Scheda corso | |
|---|---|
| Codice identificativo | 10010 |
| Versione | 2024 |
| Profilo formativo | Manutentore imbarcazioni da diporto |
| Indirizzo | non previsto |
| Titolo del percorso | Manutentore imbarcazioni da diporto |
| Titolo da riportare nell'attestato | Manutentore imbarcazioni da diporto |
| Certificazione prevista in uscita | Qualifica professionale 3 EQF |
| Tipologia prova finale | PROVA PRATICA E COLLOQUIO |
| Durata della prova [ore] | 6 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per disoccupati | |
|---|---|
| Età | >=18 |
| Livello minimo di scolarità | Scuola secondaria di I grado |
| Livello massimo di scolarità | Non previsto |
| Obbligo scolastico assolto | SI |
| Esperienze lavorative pregresse | Non previsto |
| Stato occupazionale ammesso | Disoccupati |
| Prerequisiti in ingresso | Non previsto |
| Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Manutentore imbarcazioni da diporto |
| Titolo da riportare nell'attestato | Manutentore imbarcazioni da diporto |
| Certificazione prevista in uscita | Qualifica professionale 3 EQF |
| Tipologia prova finale | PROVA PRATICA E COLLOQUIO |
| Durata della prova [ore] | 6 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
| Articolazione del percorso | |
| Ore corso | 600 |
| Ore di stage minime [ore] | 180 |
| Ore di stage massime [ore] | 240 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 50 |
| Normativa di riferimento | - |
| Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
| Assegnazione credito in ingresso consentito | Si |
| Ulteriori indicazioni | - |
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per occupati | |
|---|---|
| Età | >=18 |
| Livello minimo di scolarità | Scuola secondaria di I grado |
| Livello massimo di scolarità | Non previsto |
| Obbligo scolastico assolto | SI |
| Esperienze lavorative pregresse | Non previsto |
| Stato occupazionale ammesso | Occupati |
| Prerequisiti in ingresso | Non previsto |
| Tipologia percorso | Percorso per occupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Manutentore imbarcazioni da diporto |
| Titolo da riportare nell'attestato | Manutentore imbarcazioni da diporto |
| Certificazione prevista in uscita | Qualifica professionale 3 EQF |
| Tipologia prova finale | PROVA PRATICA E COLLOQUIO |
| Durata della prova [ore] | 6 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
| Articolazione del percorso | |
| Ore corso | 300 |
| Ore di stage minime [ore] | 0 |
| Ore di stage massime [ore] | 0 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 50 |
| Normativa di riferimento | - |
| Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
| Assegnazione credito in ingresso consentito | Si |
| Ulteriori indicazioni | - |