Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 119 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Installatore di impianti di protezione antincendio |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Installatore di impianti di protezione antincendio |
Titolo da riportare nell'attestato | Installatore di impianti di protezione antincendio |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE 3 EQF |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | Il corso è rivolto prevalentemente a lavoratori occupati che abbiano le competenze relative alla conoscenza dell'elettrotecnica di base e del disegno elettrico.A carattere preferenziale sono quindi tutti coloro che già operano in attività di progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici e tecnologici negli edifici civili ed industriali del Comparto Impiantistico elettrico/elettronico/elettromeccanico e termoidraulico.Possono comunque accedere altre tipologie di lavoratori purché siano in possesso dei prerequisiti richiesti. |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Installatore di impianti di protezione antincendio |
Titolo da riportare nell'attestato | Installatore di impianti di protezione antincendio |
Certificazione prevista in uscita | SPECIALIZZAZIONE |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Per coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti è previsto l'accertamento delle competenze relavite alla teoria di base elettrica e al disegno tecnico elettrico. |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 200 |
Ore di corso massime [ore] | 200 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 0 |
Normativa di riferimento | Ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n 37 (articolo 1 comma 2 lettera G) |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |