Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 118 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Cablatore elettrico impianti civili |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Cablatore elettrico impianti civili |
Titolo da riportare nell'attestato | Cablatore elettrico impianti civili |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 3 EQF |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 20 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | Il corso è rivolto prevalentemente a lavoratori occupati che abbiano le competenze relative alla conoscenza di base dell'elettrotecnica e del disegno elettrico. Possono accedere anche altri lavoratori previo accertamento dei prerequisiti richiesti. |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Cablatore elettrico impianti civili |
Titolo da riportare nell'attestato | Cablatore elettrico impianti civili |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 20 |
Prova di ingresso o di orientamento | La prova selettiva è costituita da un questionario tecnico o un caso studio relativo alle basi del disegno elettrico e dell'elettrotecnica |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 400 |
Ore di corso massime [ore] | 400 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 |
---|
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Cablatore elettrico impianti civili |
Titolo da riportare nell'attestato | Cablatore elettrico impianti civili |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 20 |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 1000 |
Ore di corso massime [ore] | 1000 |
Ore di stage minime [ore] | 300 |
Ore di stage massime [ore] | 400 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 15 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |