Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 169 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Armatore ferroviario |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Armatore ferroviario |
Titolo da riportare nell'attestato | Armatore ferroviario |
Certificazione prevista in uscita | FREQUENZA E PROFITTO |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia, senza commissione esterna |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 |
---|
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati e/o occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Armatore ferroviario |
Titolo da riportare nell'attestato | Armatore ferroviario |
Certificazione prevista in uscita | FREQUENZA E PROFITTO |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia, senza commissione esterna |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 80 |
Ore di corso massime [ore] | 80 |
Ore di stage minime [ore] | 0 |
Ore di stage massime [ore] | 0 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 0 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |