| Scheda corso | |
|---|---|
| Codice identificativo | 165 |
| Versione | 1 |
| Profilo formativo | Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei |
| Indirizzo | non previsto |
| Titolo del percorso | Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei |
| Titolo da riportare nell'attestato | Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei |
| Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 2 EQF |
| Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
| Durata della prova [ore] | 16 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per occupati |
|---|
| Tipologia percorso | Percorso per occupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei |
| Titolo da riportare nell'attestato | Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei |
| Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
| Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
| Durata della prova [ore] | 16 |
| Articolazione del percorso | |
| Ore di corso minime [ore] | 300 |
| Ore di corso massime [ore] | 300 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 25 |
| Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
| Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per disoccupati |
|---|
| Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei |
| Titolo da riportare nell'attestato | Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei |
| Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
| Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
| Durata della prova [ore] | 16 |
| Articolazione del percorso | |
| Ore corso | 600 |
| Ore di corso minime [ore] | 600 |
| Ore di corso massime [ore] | 600 |
| Ore di stage minime [ore] | 180 |
| Ore di stage massime [ore] | 240 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 20 |
| Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
| Assegnazione credito in ingresso consentito | S |