Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 122 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Addetto alla saldocarpenteria |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Addetto alla saldocarpenteria |
Titolo da riportare nell'attestato | Addetto alla saldocarpenteria |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 2 EQF |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | Diploma di Scuola Secondaria di Primo grado con comprovata esperienza lavorativa |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Addetto alla saldocarpenteria |
Titolo da riportare nell'attestato | Addetto alla saldocarpenteria |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Prova di ingresso o di orientamento | In assenza dell¿esperienza lavorativa, si prevede una prova selettiva (questionario e prova tecnico-operativa) per verificare le seguenti conoscenze e competenze tecniche di base e specifiche, necessarie e sufficienti per frequentare il percorso formativo: Tecnologia di base meccanica Disegno tecnico |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 400 |
Ore di corso massime [ore] | 400 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 |
---|
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Addetto alla saldocarpenteria |
Titolo da riportare nell'attestato | Addetto alla saldocarpenteria |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | Prova di agenzia validata, con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 12 |
Articolazione del percorso | |
Ore corso | 600 |
Ore di corso minime [ore] | 600 |
Ore di corso massime [ore] | 600 |
Ore di stage minime [ore] | 180 |
Ore di stage massime [ore] | 240 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |