Scheda corso | |
---|---|
Codice identificativo | 107 |
Versione | 1 |
Profilo formativo | Addetto agli impianti automatizzati |
Indirizzo | non previsto |
Titolo del percorso | Addetto agli impianti automatizzati |
Titolo da riportare nell'attestato | Addetto agli impianti automatizzati |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 2 EQF |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 16 |
Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1 | |
---|---|
Prerequisiti in ingresso | Diploma di Scuola Secondaria di Primo grado con comprovata esperienza lavorativa |
Tipologia percorso | Percorso per occupati |
---|---|
Titolo del percorso | Addetto agli impianti automatizzati |
Titolo da riportare nell'attestato | Addetto agli impianti automatizzati |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 16 |
Prova di ingresso o di orientamento | In assenza dell'esperienza lavorativa, si prevede una prova selettiva (questionario e prova tecnico-operativa) per verificare le seguenti conoscenze e competenze tecniche di base e specifiche, necessarie e sufficienti per frequentare il percorso formativo:1. Tecnologia elettrica di base2. Elementi base del disegno elettrico |
Articolazione del percorso | |
Ore di corso minime [ore] | 300 |
Ore di corso massime [ore] | 300 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 25 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 2 |
---|
Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
---|---|
Titolo del percorso | Addetto agli impianti automatizzati |
Titolo da riportare nell'attestato | Addetto agli impianti automatizzati |
Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
Durata della prova [ore] | 16 |
Articolazione del percorso | |
Ore corso | 600 |
Ore di corso minime [ore] | 600 |
Ore di corso massime [ore] | 600 |
Ore di stage minime [ore] | 180 |
Ore di stage massime [ore] | 240 |
Ore di e-learning minime [%] | 0 |
Ore di e-learning massime [%] | 20 |
Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito | S |